<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Науки</title>
	<atom:link href="http://www.mowosti-nauki.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mowosti-nauki.info</link>
	<description>На нашем сайте, уважаемые друзья, Вы сможете почитать о прекрасном и удивительном мире науке!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 05:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Опыт в получении визы подготовка к поступлению</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/opyt-v-poluchenii-vizy-podgotovka-k-postupleniyu-dlya-au-pair/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/opyt-v-poluchenii-vizy-podgotovka-k-postupleniyu-dlya-au-pair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[делать]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[должны]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[Если]]></category>
		<category><![CDATA[Есть]]></category>
		<category><![CDATA[когда]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[лишь]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[найти]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[ничего]]></category>
		<category><![CDATA[Нужно]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[после]]></category>
		<category><![CDATA[сайте]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[свои]]></category>
		<category><![CDATA[свой]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[сразу]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[студент]]></category>
		<category><![CDATA[такой]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[Хотя]]></category>
		<category><![CDATA[чему]]></category>
		<category><![CDATA[этим]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/opyt-v-poluchenii-vizy-podgotovka-k-postupleniyu-dlya-au-pair/</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, есть люди, которые получали эту визу, и у вас есть опыт.  Какие документы нужны для визы "подготовка к поступлению", как она называется правильно?  На сколько она дается?  Можно будет с ней выезжать и въезжать в страну?  Нужно ли что то регулярно посещать?  Например курсы или что то при университете? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, есть люди, которые получали эту визу, и у вас есть опыт.  Какие документы нужны для визы "подготовка к поступлению", как она называется правильно?  На сколько она дается?  Можно будет с ней выезжать и въезжать в страну?  Нужно ли что то регулярно посещать?  Например курсы или что то при университете? <img src="img/ucheny-1.jpg" alt="" /> <span id="more-47"></span> Olvil  Studiumbewerber. Финансово - всё так же, как для студенческой, въезд-выезд из страны не запрещён, но виза-то связана с посещение шпрахкурса (интенсив, не мсенее 18 часов в неделю). Про документы - звони с этим вопросом в свой ауслэндерамт. Получишь точный ответ для себя. А то придёшь с документами по чужому списку.  sunny2310  Такой тип ВНЖ называется Sprachstudentvizum или Vorbereitungsvizum.  Для такой визы надо:  - Интенсивные курсы не менее 18 часов в неделю. Или бывают такие варианты как курсы при университете. В некоторых Уни даже дается студенческий, т.е. у вас такие же права как у студента, но вы только посещаете Vorbereitungkurs.  - Страховка (можно найти за 30 евро, такая у меня была).  - Я отправляла еще доки в уни-ассист. Чтоб побольше бумаг с собой было при получении визы. Но как показывает практика достаточно одних курсов.  - А дальше уже зависит, что у вас будет: если поручительство, то поручитель приносит свои документы. Деталей этого процесса я не знаю или счет с суммой.  Все не так сложно. Самое главное найти курсы. Это уже от вас зависит. Интенсивные курсы достаточно дорогие и если вам не жалко будет денег, то можете не посещать. В принципе, никто учет по посещениям не ведет. Но если вы так уверены в своем языке, то почему бы летом не сдать ДАФ и не подать документы на зимний семестр, вместо того, чтоб терять еще год.  Olvil  В паспорте, в визе будет написано: "действительна лишь в связи с посещением шпрахкурса". И мне известны случаи, когда при получении следующей визы ПРОВЕРЯЛИ, посещались ли курсы весь отрезок времени, и девушки получали отказ в визе из-за непосещения курсов весь указанный срок. С каждым годом ауслэндерамты всё строже контролируют пребывание иностранцев, т.к. слишком много злоупотреблений.  sunny2310  Да, вы правы, это на собственный страх и риск. Вопрос автору: как у вас с немецким?  Z. Frud  Сразу скажу, что пройдя тест на гёте сайте, они мне рекомендуют учить язык с уровня В2. В принципе, ничего, но мне бы пару месяцев. Я все чаще подумываю пойти на штудиенколледж, и взять визу студенческую, точнее попробовать. Странно, но на сайте среди перечня документов нету никаких бумаг подтверждающих знание языка (хотя я где то слышал что надо уровень В1).  Я давно живу в новой семье (3 мес) но anmehled сделал, еще в паспорте, по моему, должны что то проставить - этого нету, это нарушение визового режима?  Olvil  Да, конечно же, нарушение!!! А тебе не приходило в голову, что ты живёшь по недействительному уже разрешению на пребывание, т.к. оно выдано на другую семью? В паспорт-то заглядывал? Там написано.  Необходимо было в первые же дни делать анмельдунг, после анмельдунга тут же бежать в ауслэндерамт (по новому месту проживания) и сообщать о смене семьи. Т.к. "старая" семья давно уже сообщила, что ты выбыл! И они не несли за тебя ответственность, и новая семья на себя это не взяла.  Нынешний ауслэндерамт должен затребовать твоё дело у старого, и для начала выяснить, что в нём написано, когда ты выбыл, есть ли там к тебе претензии, а задержка по оформлению - плохо, но бывает что и не смертельно. И ждать твоё дело ещё долго, до месяца, иногда и дольше.  Источник: Чемодан</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mowosti-nauki.info/opyt-v-poluchenii-vizy-podgotovka-k-postupleniyu-dlya-au-pair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как узнать правду о человеке &#8211; узнать будущее</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/kak-uznat-pravdu-o-cheloveke-uznat-budushhee/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/kak-uznat-pravdu-o-cheloveke-uznat-budushhee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[знать]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/kak-uznat-pravdu-o-cheloveke-uznat-budushhee/</guid>
		<description><![CDATA[ КАК УЗНАТЬ ПРАВДУ О ЧЕЛОВЕКЕ - - -&#62;&#62;&#62;  УЗНАТЬ БУДУЩЕЕ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> КАК УЗНАТЬ ПРАВДУ О ЧЕЛОВЕКЕ - - -&gt;&gt;&gt;  УЗНАТЬ БУДУЩЕЕ</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mowosti-nauki.info/kak-uznat-pravdu-o-cheloveke-uznat-budushhee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений восточного борта северо-баренцевской впадины</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/perspektivy-neftegazonosnosti-paleozojskix-otlozhenij-vostochnogo-borta-severo-barencevskoj-vpadiny/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/perspektivy-neftegazonosnosti-paleozojskix-otlozhenij-vostochnogo-borta-severo-barencevskoj-vpadiny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[мира]]></category>
		<category><![CDATA[позволяет]]></category>
		<category><![CDATA[пола]]></category>
		<category><![CDATA[снова]]></category>
		<category><![CDATA[точно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/perspektivy-neftegazonosnosti-paleozojskix-otlozhenij-vostochnogo-borta-severo-barencevskoj-vpadiny/</guid>
		<description><![CDATA[ Анализ новой геолого-геофизической информации, полученной ОАО МАГЭ в 2006-2008 г.г., позволяет предполагать, что условия седиментации палеозойских отложений в позднедевонско-среднепермское время в пределах Предновоземельской структурной области (за исключением Адмиралтейского мегавала) и прогиба Западный Фобос существенно отличались от Северо-Баренцевской синеклизы . 
 В Предновоземельской структурной области верхнедевонско-среднепермские отложения накапливались в условиях проградационного наращивания шельфа, сформировавших два [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Анализ новой геолого-геофизической информации, полученной ОАО МАГЭ в 2006-2008 г.г., позволяет предполагать, что условия седиментации палеозойских отложений в позднедевонско-среднепермское время в пределах Предновоземельской структурной области (за исключением Адмиралтейского мегавала) и прогиба Западный Фобос существенно отличались от Северо-Баренцевской синеклизы . </p>
<p> В Предновоземельской структурной области верхнедевонско-среднепермские отложения накапливались в условиях проградационного наращивания шельфа, сформировавших два мощных конуса выноса прогибов Седова на юге и прогиба Западный Фобос на севере, в основании которых лежит региональная поверхность предфранского размыва III2(PZ1+2-D3), а в кровле гетерохронная поверхность I2(P3). В Северо-Баренцевской синеклизе накапливались глубоководные отложения подножия континентального склона и батиали .</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mowosti-nauki.info/perspektivy-neftegazonosnosti-paleozojskix-otlozhenij-vostochnogo-borta-severo-barencevskoj-vpadiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Право на обучение в вузе германии: как подтвердить украинский диплом?</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/pravo-na-obuchenie-v-vuze-germanii-kak-podtverdit-ukrainskij-diplom/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/pravo-na-obuchenie-v-vuze-germanii-kak-podtverdit-ukrainskij-diplom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[всем]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данных]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[должна]]></category>
		<category><![CDATA[должно]]></category>
		<category><![CDATA[должны]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[других]]></category>
		<category><![CDATA[Если]]></category>
		<category><![CDATA[Есть]]></category>
		<category><![CDATA[какой]]></category>
		<category><![CDATA[касается]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[Нужно]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[образования]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[свои]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[специальности]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[хотите]]></category>
		<category><![CDATA[хочу]]></category>
		<category><![CDATA[чему]]></category>
		<category><![CDATA[четыре]]></category>
		<category><![CDATA[Чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этим]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/pravo-na-obuchenie-v-vuze-germanii-kak-podtverdit-ukrainskij-diplom/</guid>
		<description><![CDATA[ Foxy_k 
 Скажите, пожалуйста, как называется подтверждение моего права обучаться в ВУЗе в Германии. В Киеве закончила ВУЗ. У меня есть диплом магистра. 
 
 Сегодня я узнала о том, что для того, чтобы учиться здесь в УНИ нужно подтверждение того, что с моим дипломом я могу здесь учиться. 
 
 Подскажите, пожалуйста, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Foxy_k <br/><br />
 Скажите, пожалуйста, как называется подтверждение моего права обучаться в ВУЗе в Германии. В Киеве закончила ВУЗ. У меня есть диплом магистра. <br/><br />
 <span id="more-44"></span><br/><br />
 Сегодня я узнала о том, что для того, чтобы учиться здесь в УНИ нужно подтверждение того, что с моим дипломом я могу здесь учиться. <br/><br />
 <br/><br />
 Подскажите, пожалуйста, что это за подтверждение и где его можно получить? <br/><br />
 <br/><br />
 Roman2907 <br/><br />
 Есть два варианта: <br/><br />
 Первый - Вы сдаете документы в ассист, он проверяет и выносит решение, что уровень Вашего образования соответствует запрашиваемому месту или общим требованиям в Германии. <br/><br />
 <br/><br />
 Второй - не все университеты и фаххохшуле работают с ассистом. В таком случае вы сдаете документы в Senat на проверку, и они выносят свое решение как в первом случае. У меня так девочка знакомая делала. Я помню вместе с ней туда за компанию ездил. По-моему, рассмотрели и вынесли решение где-то за четыре недели, но мы их очень просили, чтобы они не затягивали с этим, так как надо было ей успеть подать документы на летний семестр, а был уже конец мая. <br/><br />
 <br/><br />
 Fractal <br/><br />
 По какой специальности у Вас магистерский диплом, и на какую специальность хотите поступать? Тут могут быть особые подводные камни. Например, я окончил магистратуру в КПИ (Master of Computer Science), в прошлом году хотел поступать на магистратуру по Theoretische Informatik (то есть, специальность почти та же, но специализация другая). Получил цулассунг в 3 вузах из 4 (в четвёртом с документами напутали), подал документы на визу – завернули. Официальная причина отказа - не понятно, почему я ещё раз хочу получить MCSc. <br/><br />
 <br/><br />
 PS.: Документы отправлял через ассисист. <br/><br />
 <br/><br />
 Leolia <br/><br />
 Все зависит от того, в какой вуз Вы собираетесь поступать. Некоторые вузы берут данную обязанность на себя и самостоятельно проверяют Ваши документы, решая, подходят они для поступления или нет. <br/><br />
 <br/><br />
 Но, если необходимо официальное решение и Вы уже выбрали Вуз, например, в Баварии или Баден-Вюрттемберге - то Вы можете обратиться в ZAST (Zeugnisanerkennungsstelle) данных земель. Что касается Баварии - то он находится в Мюнхене, Баден-Вюрттемберга - в Констанце. Это, конечно же, варианты помимо упомянутых ассиста либо сената. <br/><br />
 <br/><br />
 Foxy_k <br/><br />
 Право на учебу (Hochschulzugangsberechtigung) у меня затребовала Auslanderbehorde для продления моей визы для изучения иностранного языка с целью дальнейшего поступления в ВУЗ. <br/><br />
 <br/><br />
 Вчера в интернете нашла документ от организации Behorde fur Schule und Berufsbildung, что иностранные граждане, которые имеют законченное высшее образование в других странах могут свободно поступать в любой ВУЗ Германии и для этого не требуется получения Hochschulzugangsberechtigung. Они должны напрямую обращаться в ВУЗ и решать эти вопросы непосредственно с ВУЗом. <br/><br />
 <br/><br />
 Сегодня, на всякий случай, звонила в Behorde fur Schule und Berufsbildung, мне там сказали, что сейчас они Hochschulzugangsberechtigung больше не предоставляют и что я со своим дипломом должна обращаться непосредственно в ВУЗ. <br/><br />
 <br/><br />
 Так что я думаю, что сотрудник Auslanderbehorde что-то напутал или не знал, что у меня есть диплом о высшем образовании. А сказать этого я не догадалась. Сотрудница Behorde fur Schule und Berufsbildung сказала, чтобы я распечатала этот документ и показала в Auslanderbehorde. Говорит, что этого должно быть достаточно. <br/><br />
 <br/><br />
 Мой магистерский диплом - Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия. Здесь я хочу учиться совсем по другой специальности, к экономике не имеющей никакого отношения - Kommunikationsdesign. <br/><br />
 <br/><br />
 Источник: Чемодан</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mowosti-nauki.info/pravo-na-obuchenie-v-vuze-germanii-kak-podtverdit-ukrainskij-diplom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурно-тектоническое районирование и перспективы нефтегазоносности шпицбергенской континентальной окраины</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/strukturno-tektonicheskoe-rajonirovanie-i-perspektivy-neftegazonosnosti-shpicbergenskoj-kontinentalnoj-okrainy/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/strukturno-tektonicheskoe-rajonirovanie-i-perspektivy-neftegazonosnosti-shpicbergenskoj-kontinentalnoj-okrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[должны]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[могли]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[новых]]></category>
		<category><![CDATA[пола]]></category>
		<category><![CDATA[результате]]></category>
		<category><![CDATA[части]]></category>
		<category><![CDATA[являются]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/strukturno-tektonicheskoe-rajonirovanie-i-perspektivy-neftegazonosnosti-shpicbergenskoj-kontinentalnoj-okrainy/</guid>
		<description><![CDATA[
 Два нижних комплекса формировались на этапе заложения и начального разрастания океанической коры в спрединговом центре хр.Книповича. Мощный проградационный клин плиоцен-голоценовых отложений сформировался на окраине в результате воздействия ледников на Шпицбергенский и Баренцевоморский шельф. Основные перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с ловушками неструктурного типа (стратиграфические, литологические, тектонически-экранированные и смешанные), предполагаемых в пределах Ис-фьордской и Западно-Медвежинской [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> Два нижних комплекса формировались на этапе заложения и начального разрастания океанической коры в спрединговом центре хр.Книповича. Мощный проградационный клин плиоцен-голоценовых отложений сформировался на окраине в результате воздействия ледников на Шпицбергенский и Баренцевоморский шельф. Основные перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с ловушками неструктурного типа (стратиграфические, литологические, тектонически-экранированные и смешанные), предполагаемых в пределах Ис-фьордской и Западно-Медвежинской ступеней. </p>
<p> Ловушки структурного типа выделены по кровле отражающего горизонта R7, связанного с подошвой верхнеплиоценовых отложений. Наиболее крупным антиклинальным структурам даны собственные имена – Тампенфлакет и Сальпюнтен. Указанные структуры расположены в северо-западной части прогиба Атка (Казанин Г.С. и др., 2007) и приурочены к Ис-фьордской и Аткинской ступеням, ограничивающим Аткинскую впадину, и откуда углеводороды (УВ) могли мигрировать вверх по восстанию слоев. Повышенный тепловой поток и большие глубины залегания осадочного материала должны обеспечить созревание органического вещества (ОВ) и генерацию УВ (Crane,1988). Косвенным признаком присутствия УВ в кайнозойских отложениях являются аномалии типа «факел», зафиксированные эхолотным промером в окрестностях антиклинального локального поднятия «Тампенфлакет», и многочисленные аномалии сейсмической записи типа «яркое пятно» в целом по разрезу осадочного чехла.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mowosti-nauki.info/strukturno-tektonicheskoe-rajonirovanie-i-perspektivy-neftegazonosnosti-shpicbergenskoj-kontinentalnoj-okrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скорость уничтожения амазонских лесов снизилась вдвое</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/skorost-unichtozheniya-amazonskix-lesov-snizilas-vdvoe/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/skorost-unichtozheniya-amazonskix-lesov-snizilas-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЗА]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[годы]]></category>
		<category><![CDATA[должны]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[настоящее]]></category>
		<category><![CDATA[одного]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[тоже]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>
		<category><![CDATA[являются]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/skorost-unichtozheniya-amazonskix-lesov-snizilas-vdvoe/</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Бразилии объявило, что масштабы уничтожения амазонских лесов снизились за прошлый год почти в два раза. Об этом сообщает BBC News.
 За период времени с июля 2008 года по август 2009 года было уничтожено "всего" 7000 квадратных километров амазонских лесов. Таким образом, скорость исчезновения этого уникального природного объекта достигла минимума за всю 21-летнюю историю наблюдений. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правительство Бразилии объявило, что масштабы уничтожения амазонских лесов снизились за прошлый год почти в два раза. Об этом сообщает BBC News.
<p> За период времени с июля 2008 года по август 2009 года было уничтожено "всего" 7000 квадратных километров амазонских лесов. Таким образом, скорость исчезновения этого уникального природного объекта достигла минимума за всю 21-летнюю историю наблюдений. </p>
<p> В настоящее время Бразилия планирует дальнейшее сокращение масштабов уничтожения лесов. Так, к 2020 году эти цифры должны снизиться на 80 процентов. Это позволит государству добиться значительного снижения выбросов углекислого газа, которые являются результатом сжигания вырубленного леса. </p>
<p> Бразилия взяла на себя обязательства сократить в ближайшие годы выбросы CO 2 на 40 процентов. Примерно половину из этого сокращения планируется добиться, снижая масштабы вырубки лесов.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mowosti-nauki.info/skorost-unichtozheniya-amazonskix-lesov-snizilas-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виза au-pair в семью на 2 месяца, можно ли ее продлить?</title>
		<link>http://www.mowosti-nauki.info/viza-au-pair-v-semyu-na-2-mesyaca-mozhno-li-ee-prodlit/</link>
		<comments>http://www.mowosti-nauki.info/viza-au-pair-v-semyu-na-2-mesyaca-mozhno-li-ee-prodlit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости науки]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[были]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[Вашей]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[вообще]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[день]]></category>
		<category><![CDATA[достаточно]]></category>
		<category><![CDATA[других]]></category>
		<category><![CDATA[Если]]></category>
		<category><![CDATA[Есть]]></category>
		<category><![CDATA[знать]]></category>
		<category><![CDATA[кажется]]></category>
		<category><![CDATA[какой]]></category>
		<category><![CDATA[когда]]></category>
		<category><![CDATA[которой]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[момент]]></category>
		<category><![CDATA[найти]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[нравится]]></category>
		<category><![CDATA[Нужно]]></category>
		<category><![CDATA[одним]]></category>
		<category><![CDATA[одной]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[пока]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[после]]></category>
		<category><![CDATA[приводит]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[просто]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[различных]]></category>
		<category><![CDATA[разных]]></category>
		<category><![CDATA[самых]]></category>
		<category><![CDATA[свое]]></category>
		<category><![CDATA[свои]]></category>
		<category><![CDATA[свою]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[Сейчас]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>
		<category><![CDATA[Стать]]></category>
		<category><![CDATA[стороны]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>
		<category><![CDATA[такой]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[тоже]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[тому]]></category>
		<category><![CDATA[хорошо]]></category>
		<category><![CDATA[хотите]]></category>
		<category><![CDATA[Хотя]]></category>
		<category><![CDATA[части]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>
		<category><![CDATA[чему]]></category>
		<category><![CDATA[Чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mowosti-nauki.info/viza-au-pair-v-semyu-na-2-mesyaca-mozhno-li-ee-prodlit/</guid>
		<description><![CDATA[ Shpulka 
 Можно ли будет найти другую семью и продлить визу au-pair, если я сейчас поеду как au-pair в семью на 2 месяца (им на дольше не нужно)? Хотелось бы потом использовать возможность и побыть в стране еще 10 месяцев. Дело в том, что семья эта на 2 месяца ну очень уж хорошая, не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Shpulka <br/><br />
 Можно ли будет найти другую семью и продлить визу au-pair, если я сейчас поеду как au-pair в семью на 2 месяца (им на дольше не нужно)? Хотелось бы потом использовать возможность и побыть в стране еще 10 месяцев. Дело в том, что семья эта на 2 месяца ну очень уж хорошая, не хочется отказываться. <br/><br />
 <span id="more-41"></span><br/><br />
 aupair <br/><br />
 Мне кажется, тут стоит задуматься не о том, чтобы найти семью после 2 месяцев работы в этой конкретной, а как получить визу в эту семью. Вижу тут несколько сложных моментов. <br/><br />
 <br/><br />
 1) Договор, который, видимо, пришлет эта семья, будет не на 1 год, а всего на 2 месяца. Если это так, то и рабочее разрешение вам выдадут (если выдадут) только на 2 месяца (на английском будут ссылки на официальную трактовку миграционной службы Швеции How long is a permit valid? You will be granted a permit for the period covered by the offer of work). <br/><br />
 <br/><br />
